Bảng lỗi biến tần Siemens
Bảng lỗi biến tần Siemens các dòng sản phẩm. Bảng lỗi biến tần Siemens Simovert VC, Master Drives MC, Sinamics G110, Sinamics G120, GM150, S120, SM150, MM420, MM440...
Bảng lỗi biến tần Siemens các dòng sản phẩm:
1. Bảng lỗi biến tần Siemens - Các lỗi cần kiểm tra và sửa chữa
♠ Biến tần bị mất nguồn, chết nguồn
♠ Bị mất pha
♠ Biến tần Siemens bị chết công suất
♠ Biến tần Siemens bị lỗi board, lỗi màn hình
♠ Biến tần bị quá dòng
♠ Bị lỗi không Run được, không điều khiển được
♠ Biến tần hoạt động không ổn định, chạy chập chờn
♠ Biến tần bị chạy một lúc rồi dừng đột ngột
♠ Biến tần tự động chạy khi được cấp nguồn nhưng chưa có lệnh điều khiển
♠ Bị cháy mạch
♠ Bị mất điện áp ra
♠ Biến tần bị đầu ra các pha không cân
♠ Biến tần có màn hình biến tần không hiển thị, bị mờ, bị tối đen,bị lỗi
♠ Bị mất chương trình, bị lỗi trong quá trình cài đặt, cần cài đặt lại biến tần
2. Bảng lỗi biến tần Siemens Simovert VC, Master Drives MC
Mã lỗi / Lỗi | Nguyên nhân | Kiểm tra |
F001 | Thời gian giám sát của công tắc tơ chínhkiểm tra lại (P600) đã hết hạn | - Kiểm tra kiểm tra lại công tắc tơ chính |
Công tắc tơ chính | - Xóa kiểm tra lại công tắc tơ chính (P591.B = 0) | |
- Tăng thời gian giám sát (P600) | ||
F002 | Theo dõi thời gian sạc trước cóhết hạn, tức là điện áp liên kết DC chưa. Lỗi sạc trước đạt đến điểm đặt trong vòng 3 giây | - Kiểm tra kết nối điện áp (AC hoặc DC) |
Lỗi sạc trước | - Phụ thuộc vào đơn vị: Kiểm tra cầu chì | |
- So sánh giá trị trong P070 và đơn vị MLFB | ||
F006 | Do điện áp liên kết DC quá mức, tắt máyđã xảy ra.Giá trị định mức của việc tắt máyQuá áp liên kết DCngưỡng là 819 V. Do thành phầndung sai tắt có thể diễn ra trongnằm trong khoảng từ 803 V đến 835 V. | Kiểm tra điện áp đường dây (AC-AC) hoặc đầu vàođiện áp trực tiếp (DC-AC).So sánh giá trị vớiP071 (Volts dòng) |
Quá áp liên kết DC | Trong giá trị lỗi, điện áp liên kết DC trênsự xuất hiện của lỗi được chỉ ra (chuẩn hóa 0x7FFF tương ứng với 1000V) | x |
F008 | Giá trị giới hạn dưới 76% của liên kết DCđiện áp đã được giảm xuống. | Kiểm tra điện áp đường dây (AC-AC) hoặc đầu vào điện áp trực tiếp (DC-AC). So sánh giá trị với P071 (Volts dòng) |
Điện áp liên kết DC | Trong giá trị lỗi, điện áp liên kết DC trênsự xuất hiện của lỗi được chỉ ra(chuẩn hóa 0x7FFF tương ứng với 1000V) | Kiểm tra bộ chỉnh lưu đầu vào (AC-AC) |
Kiểm tra liên kết DC | ||
F011 | Đã xảy ra tắt máy quá dòng. | Kiểm tra đầu ra của bộ chuyển đổi xem có đoản mạch hay không lỗi trái đất |
Quá dòng không nhỏ gọn PLUS | Đã vượt quá ngưỡng tắt máy | Kiểm tra tải xem có tình trạng quá tải không |
Giai đoạn trong đó quá dòng có xảy ra được chỉ ra theo cách mã hóa bit trong giá trị lỗi (xem P949) | Kiểm tra xem động cơ và bộ chuyển đổi có khớp chính xác | |
Pha U -> Bit 0 = 1 -> giá trị lỗi = 1 | Kiểm tra xem các yêu cầu động quá cao | |
Pha V -> Bit 1 = 1 -> giá trị lỗi = 2 | x | |
Pha W -> Bit 2 = 1 -> giá trị lỗi = 4 | x | |
Nếu xảy ra quá dòng đồng thời trongmột số pha, tổng các giá trị lỗi củacác giai đoạn liên quan là lỗi kết quả giá trị. | x | |
F015 | Động cơ bị chặn / quá tải (điều khiển hiện tại),hoặc đã bị đình trệ (đặc tính v / f): | - Giảm gánh nặng |
Động cơ bị chặn | Tải trọng tĩnh quá cao | - Nhả phanh |
Lỗi không được tạo ra cho đến sau thời gian đã nhập trong P805. | - Tăng giới hạn hiện tại | |
Binector B0156 được đặt, ở trạng thái từ 2 r553 Bit 28. | - Tăng thời gian chặn P805 | |
Cho dù ổ đĩa bị chặn hay không có thể đượcđược phát hiện ở P792 (Độ lệch Perm) và P794.P806 cho phép giới hạn phát hiện ở "lúcbế tắc "(P806 = 1, chỉ dành cho điều khiển hiện tại)hoặc được hủy kích hoạt hoàn toàn (P806 = 2).Trong trường hợp kiểm soát hiện tại, điều kiện tiên quyếtđối với lỗi này là giới hạn mô-men xoắn (B0234)đã đạt được. | - Tăng ngưỡng phản hồi cho | |
Trong trường hợp ổ đĩa phụ, việc phát hiện làđã được kích hoạt. | độ lệch cho phép P792 | |
Trong trường hợp điều khiển v / f, bộ điều khiển I (tối đa) phải hoạt động | - Tăng giới hạn mô-men xoắn hoặc điểm đặt mô-men xoắn | |
- Kiểm tra kết nối của các pha động cơ bao gồm | ||
phân công pha / trình tự chính xác | ||
chỉ đặc tính v / f: | ||
- Giảm tốc độ tăng tốc | ||
- Kiểm tra cài đặt đặc tính. | ||
F017 | AN TOÀN DỪNG hoạt động hoặc sự cố của 24 Vcung cấp điện trong quá trình hoạt động (chỉ dành cho đơn vị PLUS nhỏ gọn) | Jumper đã áp dụng cho SAFE STOP? |
DỪNG AN TOÀN | Đã kết nối kiểm tra lại SAFE STOP? | |
Chỉ PLUS nhỏ gọn | Trên thiết bị Compact PLUS: kiểm tra nguồn cung cấp 24 V | |
F020 | Giá trị giới hạn nhiệt độ động cơ đã đượcvượt quá. | - Có thể điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ trong P381! |
Nhiệt độ vượt quá củađộng cơ | r949 = 1 Giá trị giới hạn nhiệt độ động cơvượt quá | P131 = 0 -> lỗi không kích hoạt |
r949 = 2 Ngắn mạch ở nhiệt độ động cơcáp cảm biến hoặc cảm biến bị lỗi | Kiểm tra động cơ (tải, thông gió, v.v.) | |
r949 = 4 Đứt dây nhiệt độ động cơcáp cảm biến hoặc cảm biến bị lỗi | Có thể đọc được nhiệt độ động cơ hiện tại trong r009 (Motor Temperat.) | |
Kiểm tra cảm biến xem có đứt cáp, đoản mạch không mạch điện | ||
F021 | Giá trị giới hạn tham số của giám sát I2tcho động cơ (P384.002) đã được vượt quá | Kiểm tra: Hằng số thời gian nhiệt của động cơ P383 Mot ThermT-Const hoặc giới hạn tải I2t của động cơ P384.002. |
Động cơ I2t | Giám sát I2t cho động cơ là tự động kích hoạt nếu P383> = 100 giây (= cài đặt gốc) và P381> 220 ° C được đặt. | |
Giám sát có thể được tắt bằng cách cài đặtgiá trị <100s trong P383. | ||
F023 | Giá trị giới hạn của nhiệt độ biến tần cóđã được vượt quá | Đo lượng khí nạp và môi trường xung quanh nhiệt độ (Quan sát môi trường xung quanh tối thiểu và tối đanhiệt độ từ 0 ° C đến 45 ° C!) |
Nhiệt độ vượt quá củabiến tần | Quan sát các đường cong giảm dần ở > 45 ° C (Compact PLUS) hoặc 40 ° C | |
Kiểm tra xem quạt có chạy không | ||
Kiểm tra xem khí vào và xả sơ hở không bị hạn chế | ||
Trong trường hợp đơn vị > = 22 kW chỉ có thể xác nhận sau 1 phút | ||
F025 | Đối với các đơn vị Compact PLUS: Công tắc trên UCE | Kiểm tra các đầu ra của bộ chuyển đổi xem có lỗi nối đất không |
Công tắc trên UCE / UCE | Đối với các đơn vị loại khung: UCE Phase L1 | Kiểm tra công tắc để bật "SAFE STOP" Đơn vị nhỏ gọn |
Phase L1 | ||
F026 | Đối với các đơn vị PLUS nhỏ gọn: | Kiểm tra các đầu ra của bộ chuyển đổi xem có lỗi nối đất không |
Công tắc thấp hơn UCE / UCE | Công tắc thấp hơn của UCE | Kiểm tra công tắc để bật "SAFE STOP" Đơn vị nhỏ gọn |
Phase L2 | Đối với các đơn vị loại nhỏ gọn và khung gầm: UCE phase L2 | x |
F027 | Đối với các đơn vị AC / AC nhỏ gọn PLUS: Xung kháng lỗi | Kiểm tra các đầu ra của bộ chuyển đổi xem có lỗi nối đất không |
Lỗi điện trở xung / Phase UCE L3 | Đối với các đơn vị loại khung: UCE Phase L3 | Kiểm tra công tắc để bật "SAFE STOP"Bộ DC / DC nhỏ gọn và bộ khung với tùy chọn "SAFE STOP" |
F029 | Đã xảy ra lỗi trong giá trị đo đượchệ thống cảm biến: | Lỗi trong cảm biến giá trị đo |
Biện pháp cảm nhận giá trị | (r949 = 1) Không điều chỉnh bù trong pha L1Chỉ PLUS nhỏ gọnkhả thi | Lỗi ở phần nguồn (van không chặn được) |
Chỉ PLUS nhỏ gọn | (r949 = 2) Không điều chỉnh bù trong pha L3khả thi. | Lỗi trên CU |
(r949 = 3) Điều chỉnh bù đắp trong các pha L1và L3 không thể | x | |
(r949 = 65) Tự động hóa. Không thể điều chỉnh thông lượng tương tự | x | |
F035 | Đầu vào lỗi bên ngoài có thể tham số 1 cóđã được kích hoạt. | Kiểm tra xem có lỗi bên ngoài không |
Lỗi bên ngoài 1 | Kiểm tra xem cáp với đầu ra kỹ thuật số tương ứng bị gián đoạn | |
P576 (Src No ExtFault2) | ||
F036 | Đầu vào lỗi bên ngoài có thể tham số 2 cóđã được kích hoạt. | Kiểm tra xem có lỗi bên ngoài không |
Lỗi bên ngoài 2 | Kiểm tra xem cáp vớiđầu ra kỹ thuật số tương ứng bị gián đoạn | |
P576 (Src No ExtFault2) | ||
F038 | Đã xảy ra lỗi điện áp trongnhiệm vụ tham số. | Nhập lại thông số. Số của thông số đo liên quan được chỉ ra trong bộ định giá lỗi949. |
Điện áp TẮT tronglưu trữ thông số | x | |
F041 | Đã xảy ra lỗi trong quá trình lưu trữgiá trị trong EEPROM. | Thay thế bảng điều khiển (CUMC) hoặc thiết bị(PUS nhỏ gọn). |
Lỗi EEPROM | ||
F042 | Thời gian tính toán khả dụng của khe thời gianđã bị vượt quá | Giảm tần số xung |
Ít nhất 10 lỗi của các khe thời gian T2, T3, T4 hoặcT5 (xem thêm tham số r829.2 đến r829.5) | Tính toán các khối riêng lẻ chậm hơn thời gian lấy mẫu | |
Chức năng đồng bộ hóa công nghệ (U953.33) và Định vị (U953.32) không được bật cùng một lúc. |